Le film a très bien fonctionné. Bien sur, les fans s'attendaient et espèraient des chiffres plus élevés, mais disons, que nous avons tout de même, avec Rocky Balboa, le succès le plus important de Sly, depuis une dizaine d'années.
Par exemple, Rocky 5, pour un budget de 40M$ avait rapporté ..... 40M$ (aux U.S.A.).
Rappelons que Rocky Balboa avait un budget de 24M$. Sur la durée, Rocky Balboa est donc un vrai succès, puisqu'il a dépassé les 70 M$ de recette... (pour les U.S.A.) et 146 M$ au niveau mondial !!!
Cumul Monde : statistiques : www.boxofficemojo.com )
U.S.A. : $70,249,702
MONDE : $76,062,145
-----------------------------------
CUMUL : $146,311,847
Chiffres de quelques pays européens :
- Grande-Bretagne : $17,211,586
- Espagne : . . . . . . . . $6,769,625
- Allemagne : . . . . . . $7,863,724
- Australie : . . . . . . . $4,378,908
- Mexique : . . . . . . . $4,915,675
- Brésil : . . . . . . . . . . $2,255,885
- Italie : . . . . . . . . . . . $8,965,815
- France : . . . . . . . $8,915,514
670 642 entrées (1ère semaine) pour 493 salles en France... 1 125 236 entrées au 20 février...
Avec 670 642 entrées et une belle moyenne (1 360 entrées par copie), le sixième et dernier volet de la saga signe de très bons débuts, et a d'ores et déjà fait mieux que Rocky (664 966 entrées en 1977) et Rocky II (512 774 entrées en 1980) durant toute leur carrière. Prochaine étape pour l'étalon italien, faire oublier Rocky V et ses 1 352 214 entrées. Sauf énorme surprise, les 3 et 5 millions de fauteuils de Rocky III et Rocky IV semblent par contre plus difficiles à égaler.
RECETTES U.S.A. (+ Canada)
01er jour : 6,204,105$
02eme jour: 3,489,109$ Cumul = 09.693.214$ (Vendredi)
03eme jour: 4,967,000$ Cumul = 14.660.214$ (Samedi)
04eme jour: 5.280.000$ Cumul = 19.940.214$ (Dimanche)
05eme jour: 1,990,704$ Cumul = 21,851,382$ (Lundi)
06eme jour: 4,845,736$ Cumul = 26,697,118$ (Mardi)
07eme jour: 4,490,000$ Cumul = 31,069,105$ (Mercredi)
08eme jour: 3,270,000$ Cumul = 34,457,000$ (Jeudi)
10eme jour: 3,802,000$ Cumul = 41,214,000$ (Vendredi)
11ème jour: 4,271,000$ Cumul = 45,485,000$ (Samedi)
12eme jour: 2,433,000$ Cumul = 47,918,000$ (Dimanche)
13ème jour: 3,250,000$ Cumul = 51,137,000$ (Lundi)
14ème jour: 1,490,000$ Cumul = 52,627,000$ (Mardi)
15ème jour: 1,000,000$ Cumul = 53,647,000$ (Mercredi)
16ème jour: 1,000,000$ Cumul = 54,647,000$ (Jeudi)
17eme jour: 1,934,000$ Cumul = 56,581,000$ (Vendredi)
18eme jour: 2,599,000$ Cumul = 59,180,000$ (Samedi)
19eme jour: 1.708.000$ Cumul = 60.892.000$ (Dimanche)
20ème jour: 405,000$ Cumul = 61,217,000$ (Lundi)
21ème jour: 445,000$ Cumul = 61,662,000$ (Mardi)
22ème jour: 390,000$ Cumul = 62,052,000$ (Mercredi)
23ème jour: 390,000$ Cumul = 62,442,000$ (Jeudi)
24ème jour: 810,000$ Cumul = 63,074,000$ (Vendredi)
25ème jour: 1,175,000$ Cumul = 64,249,000$ (Samedi)
26ème jour: 860,000$ Cumul = 65,108,000$ (Dimanche)
27ème jour: 575,000$ Cumul = 65,837,000$ (Lundi)
28ème jour: 195,000$ Cumul = 66,032,000$ (Mardi)
29ème jour: 185,000$ Cumul = 66,217,000$ (Mercredi)
30ème jour: 180,000$ Cumul = 66,397,000$ (Jeudi)
31ème jour: 440,000$ Cumul = 66,590,000$ (Vendredi)
32ème jour: 802,032$ Cumul = 67,412,286$ (Samedi)
33ème jour: 312,884$ Cumul = 67,725,170$ (Dimanche)
34ème jour: 108,138$ Cumul = 67,833,308$ (Lundi)
35ème jour: 110,089$ Cumul = 67,943,397$ (Mardi)
36ème jour: 98,806$ Cumul = 68,042,203$ (Mercredi)
37ème jour: 103,268$ Cumul = 68,145,471$ (Jeudi)
38eme jour: 159,189$ Cumul = 68,304,660$ (Vendredi)
39ème jour: 249,793$ Cumul = 68,554,453$ (Samedi)
40ème jour: 147,069$ Cumul = 68,701,522$ (Dimanche)
41ème jour: 40,059$ Cumul = 68,741,581$ (Lundi)
42ème jour: 41,569$ Cumul = 68,783,150$ (Mardi)
43ème jour: 45,698$ Cumul = 68,828,848$ (Mercredi)
44ème jour: 50,192$ Cumul = 68,879,040$ (Jeudi)
45ème jour: 121,998$ Cumul = 69,001,038$ (Vendredi)
46ème jour: 203,022$ Cumul = 69,204,060$ (Samedi)
47ème jour: 96,537$ Cumul = 69,300,597$ (Dimanche)
Les comptes sont arrêtés ici, car le film a plus de 86 jours d'exploitation... Rappelons, pour info, que le film n'est pas encore sortie dans des pays tels que le JAPON, la Turquie, les Philippines et certains pays de l'est... A suivre.
Merci à Slystallone pour ces chiffres. Vous pourrez retrouver quotidiennement directement sur le forum du site : http://stallone.forumactif.com/viewtopic.forum?t=1207
Espèrons que le film ne soit pas trop victime du téléchargement (P2P), car malheureusement, à l'heure où vous lisez cet article, ROCKY BALBOA détient le "triste" record du film le plus téléchargé sur le réseau Bittorrent. Cette version DVDscr est signée par le groupe multinational VCDfrv et j'ajoute qu'elle est doublée dans un français "ridicule" (les voix de Canadienne (Québec) sont MINABLES).
J'ajoute et je précise que toute publicité pour le Téléchargement du film sera sanctionnée. N'oubliez pas que vos adresses I.P. sont accessibles et tout abus sera rapporté à votre F.A.I. Merci.











Stallone révèle aussi que "Rocky Balboa" est une "oeuvre dont le symbolisme se trouve dans son réalisme", qu'il a exigé "de vrais combats". "J'ai pris de vrai coups, j'ai souffert dans ma chair, c'est pourquoi je serais déçu, si cela ne fonctionne pas". "Et si certains coups pourtant violents ne font pas vraiment mal, on reste là, sonné pendant quelques instants, à se demander 'mais où suis-je?'".
La boxe souffre aujourd'hui d'un problème d'image, a reconnu Sylvester Stallone. "C'est une image affreuse. Maintenant, c'est pire", a ajouté Sly, au cours d'une tournée de promotion pour le retour de "Rocky Balboa" à l'écran.
Sly a félicité les mexicains pour leur dur labeur et s'est insurgé contre le projet américain prévoyant de construire un mur le long de la frontière méxicaine.

VOS DERNIERS COMMENTAIRES